小说网,小说排行榜完结版,欢乐颂小说在线阅读
http://631029.cn
專業(yè)制造-釹鐵硼|釤鈷|金屬軟磁|磁場組件|磁屏蔽組件
Wed, 12 Jun 2024 12:13:41 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.7.1
http://631029.cn/wp-content/uploads/2023/04/磁荷聚能-中英文-100.png
稀土價格相關(guān)文章列表 — 綿陽磁荷聚能電子有限公司
http://631029.cn
32
32
-
今日稀土價格2023年6月6日
http://631029.cn/2023/06/06/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e7%a8%80%e5%9c%9f%e4%bb%b7%e6%a0%bc2023%e5%b9%b46%e6%9c%886%e6%97%a5/
Tue, 06 Jun 2023 05:41:44 +0000
https://mymce.cn/?p=1677
鐠釹、鏑鐵、金屬鋱等釹鐵硼原材料價格。
名稱 | 價格范圍 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
鐠釹金屬? | 600000~610000 | 605000 | 10000 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鋱? | 10300~10500 | 10400 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
鏑鐵合金? | 2030000~2050000 | 2040000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鑭? | 24000~26000 | 25000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鈰? | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鐠? | 640000~650000 | 645000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬釹? | 600000~610000 | 605000 | 10000 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬釤? | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鏑? | 2650~2700 | 2675 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
金屬釔? | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
金屬鈧? | 26500~27500 | 27000 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
鑭鈰金屬(合金級)? | 19000~20000 | 19500 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
鑭鈰金屬(電池級)? | 23000~24000 | 23500 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
電池級混合稀土金屬? | 175000~180000 | 177500 | 1500 | 元/噸 | 6/6/2023 |
鈥鐵? | 640000~650000 | 645000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
釓鐵? | 270000~280000 | 275000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
]]>
-
今日稀土價格2023年6月5日
http://631029.cn/2023/06/05/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e7%a8%80%e5%9c%9f%e4%bb%b7%e6%a0%bc2023%e5%b9%b46%e6%9c%885%e6%97%a5/
Mon, 05 Jun 2023 03:54:06 +0000
https://mymce.cn/?p=1647
鐠釹、鏑鐵、金屬鋱等釹鐵硼原材料價格。
名稱 | 價格范圍 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
鐠釹金屬? | 590000~600000 | 595000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
鏑鐵合金? | 2030000~2050000 | 2040000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬鋱? | 10300~10500 | 10400 | 0 | 元/千克 | 6/5/2023 |
金屬鑭? | 24000~26000 | 25000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬鈰? | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬鐠? | 640000~650000 | 645000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬釹? | 590000~600000 | 595000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬釤? | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
金屬鏑? | 2650~2700 | 2675 | 0 | 元/千克 | 6/5/2023 |
金屬釔? | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 6/5/2023 |
金屬鈧? | 26500~27500 | 27000 | 0 | 元/千克 | 6/5/2023 |
鑭鈰金屬(合金級)? | 19000~20000 | 19500 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
鑭鈰金屬(電池級)? | 23000~24000 | 23500 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
電池級混合稀土金屬? | 175000~177000 | 176000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
鈥鐵? | 640000~650000 | 645000 | -5000 | 元/噸 | 6/5/2023 |
釓鐵? | 270000~280000 | 275000 | 0 | 元/噸 | 6/5/2023 |
]]>