釤鈷磁鋼
釤鈷磁鋼
釤鈷磁鋼簡介
? ? 釤鈷磁鋼是一種性能優(yōu)越的稀土永磁材料,是由釤、鈷和其它金屬稀土材料經(jīng)配比制成的,主要分為SmCo5及Sm2Co17兩種,磁性能僅次于釹鐵硼,特點在于它的磁性穩(wěn)定性、耐溫性,以及超強的抗銹蝕性,能在較高環(huán)境溫度下使用,最高工作溫度為350°C,非常適合制造高性能的永磁電機和一些工作環(huán)境要求很高的應用產(chǎn)品。但易碎、易裂的特點,具有一定的加工局限性。
Previous image
Next image
釤鈷生產(chǎn)流程
釤鈷磁鋼性能
? 目前產(chǎn)品已涵蓋SmCo5釤鈷XGS18-XGS24,Sm2Co5釤鈷XGS26-XGS32以及XGS26H-XGS32H全系列牌號。
系列 | 牌號 | 剩磁Br ( 20°C) | 矯頑力(Hcb) | 內(nèi)稟矯頑力(Hcj) | 最大磁能積 (BH)max | 密度 | 最大工作溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | °C | ||
釤鈷1:5 SmCo5 | XG18 | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | ≥661 | ≥8.3 | ≥1751 | ≥22.0 | 135-151 | 17-19 | 8.1-8.3 | 250 |
XG20 | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | ≥685 | ≥8.6 | ≥1751 | ≥22.0 | 151-167 | 19-21 | 8.1-8.3 | 250 | |
XG22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | ≥708 | ≥8.9 | ≥1751 | ≥22.0 | 167-183 | 21-23 | 8.1-8.3 | 250 | |
XG24 | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | ≥740 | ≥9.3 | ≥1751 | ≥22.0 | 183-199 | 23-25 | 8.1-8.3 | 250 | |
釤鈷2:17 Sm2Co5 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | ≥748 | ≥9.4 | ≥1433 | ≥18.0 | 191-207 | 24-26 | 8.2-8.4 | 300 |
XGS28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | ≥756 | ≥9.5 | ≥1433 | ≥18.0 | 207-223 | 26-28 | 8.2-8.4 | 300 | |
XGS30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | ≥788 | ≥9.9 | ≥1433 | ≥18.0 | 223-239 | 28-320 | 8.2-8.4 | 300 | |
XGS32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1433 | ≥18.0 | 231-255 | 29-32 | 8.2-8.4 | 300 | |
XGS33 | 1.12-1.16 | 11.2-11.6 | ≥845 | ≥10.6 | ≥1433 | ≥18.0 | 239-263 | 30-33 | 8.2-8.4 | 300 | |
XGS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | ≥748 | ≥9.4 | ≥1990 | ≥25.0 | 191-207 | 24-26 | 8.3-8.5 | 350 | |
XGS28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | ≥756 | ≥9.5 | ≥1990 | ≥25.0 | 207-223 | 26-28 | 8.3-8.5 | 350 | |
XGS30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | ≥788 | ≥9.9 | ≥1990 | ≥25.0 | 223-239 | 28-30 | 8.3-8.5 | 350 | |
XGS32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25.0 | 231-255 | 29-32 | 8.3-8.5 | 350 | |
XGS-33H | 1.12-1.16 | 11.2-11.6 | ≥845 | ≥10.6 | ≥1990 | ≥25.0 | 239-263 | 30-33 | 8.3-8.5 | 350 | |
注:溫度條件為20℃。 |
釤鈷物理性能
釤鈷物理和機械性能Physical & Mechanical Properties of Sintered SmCo | ||
---|---|---|
材料 | Sm2Co17 | SmCo5 |
物理性能 | ||
居里溫度Curie temperature | 800~850℃ | 700~750℃ |
熱膨脹系數(shù)(//) | 8×10-6/℃ | 6×10-6/℃ |
熱膨脹系數(shù)(⊥) | 11×10-6/℃ | 13×10-6/℃ |
導熱系數(shù) | 10Kcal/mhr℃ | 11Kcal/mhr℃ |
比熱 | 8×10-2Cal/g℃ | 9×10-2Cal/g℃ |
電阻率 | 8.6×10-5Ω-cm | 5.3×10-5Ω-cm |
機械性能 | ||
彎曲強度 | 15Kg/mm2 | 18Kg/mm2 |
抗壓強度 | 82Kg/mm2 | 102Kg/mm2 |
抗拉強度 | 3.6Kg/mm2 | 4.1Kg/mm2 |
楊氏系數(shù) | 1.2×104Kg/mm2 | 1.6×104Kg/mm2 |
維氏系數(shù) | 500~600Hv | 450~500Hv |