鐠釹、鏑鐵、金屬鋱等釹鐵硼原材料價(jià)格。
名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鐠釹金屬? | 600000~610000 | 605000 | 10000 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鋱? | 10300~10500 | 10400 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
鏑鐵合金? | 2030000~2050000 | 2040000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鑭? | 24000~26000 | 25000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鈰? | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鐠? | 640000~650000 | 645000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬釹? | 600000~610000 | 605000 | 10000 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬釤? | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
金屬鏑? | 2650~2700 | 2675 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
金屬釔? | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
金屬鈧? | 26500~27500 | 27000 | 0 | 元/千克 | 6/6/2023 |
鑭鈰金屬(合金級(jí))? | 19000~20000 | 19500 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
鑭鈰金屬(電池級(jí))? | 23000~24000 | 23500 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
電池級(jí)混合稀土金屬? | 175000~180000 | 177500 | 1500 | 元/噸 | 6/6/2023 |
鈥鐵? | 640000~650000 | 645000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
釓鐵? | 270000~280000 | 275000 | 0 | 元/噸 | 6/6/2023 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海有色網(wǎng)(https://hq.smm.cn)